Dente de desgarrador de balde forxado 175-78-31232 de alta calidade en stock
Información do produto
| Material | aceiro de baixa aliaxe |
| Cores | Negro ou amarelo |
| Técnica | Forxa dentes de cubo de rocha |
| Dureza superficial | 47-52HRC |
| Certificación | ISO9001-9002 |
| Prezo FOB | FOB Xiamen USD 5-50/peza |
| MOQ | 2 pezas |
| Tempo de entrega | Dentro dos 30 días posteriores á formalización do contrato |
Deseño / Estrutura / Detalles Imaxes

Vantaxes / Características:
A nosa empresa xa superou o sistema internacional de control de calidade ISO9001-2000 e adopta equipos avanzados de exame, fabricación e tecnoloxía de fundición de precisión para fabricar produtos con impacto e dureza.
Composición química (%):
| Carbono - 0,26-0,28 |
| Silicio - 0,4 |
| Manganeso - 0,8 |
| Cobre - ≤0,02 |
| Ti - ≤0,1 |
| SP - ≤0,03 |
| Aluminio - ≤0,03 |
| Cr - 1,2 |
Hai máis pezas de dentes de balde nº. como segue:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1,40 |
| 2300FL | Hensley | 1,80 |
| Adaptador de 127*290 | Hensley | 9.00 |
| Adaptador de 153*310 | Hensley | 9.20 |
| Adaptador de 158*290 | Hensley | 10.20 |
| Adaptador de 158*330 | Hensley | 15,60 |
| Adaptador 109*220 | Hensley | 7.40 |
| Adaptador 802*400 | Hensley | 22,80 |
| Adaptador 940*370 | Hensley | 16,50 |
| Adaptador 303*450 | Hensley | 30.30 |
| Adaptador 940*410 | Hensley | 19,70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9,80 |
| x500 | Hensley | 21,50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1,60 |
| 835*156 | Hensley | 1,60 |
| 658*160 | Hensley | 4,90 |
| 555 | FORD | 1,20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1,40 |
| 100 °C | ADCO | 1,20 |
| 100RH | ADCO | 1,40 |
| 100LH | ADCO | 1,30 |
| 3000LH | ADCO | 2,70 |
| 3000RH | ADCO | 2,68 |
| 3000RC | ADCO | 3,60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3,50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4,90 |
| 4000LH | ADCO | 5,80 |
| 4000RH | ADCO | 5,80 |
| 4010WNL | ADCO | 6,90 |
| 4010WNR | ADCO | 6,90 |
| 400LH | ADCO | 8,50 |
| 400RH | ADCO | 8,60 |
| 400 °C | ADCO | 8,50 |
| 4v-3851 | Pés compactadores | 6,00 |
| 4v-0668 | Pés compactadores | 8.00 |
























