Venda o segmento de construción D6C D6D 6P9102 5S0050 7P2706 piñón
Información do produto de roda dentada para escavadora
| Material | 40 millóns |
| Rematar | Suave |
| Cores | Negro ou amarelo |
| Técnica | Fundición de forxa |
| Dureza superficial | HRC52-58 |
| Tempo de garantía | 2000 horas |
| Certificación | ISO9001-9002 |
| Prezo FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/peza |
| MOQ | 4500,00 $ |
| Tempo de entrega | Dentro de 20-25 días despois de que se estableza o contrato |
Deseño/Estrutura/Detalles do piñón da escavadora Imaxes

Vantaxes/Características do piñón da escavadora:
O chasis está a adoptar un sistema de endurecemento e un sistema de refrixeración por pulverización, cumprindo ao mesmo tempo o rigoroso sistema ISO. Podemos garantir que a peza ten unha excelente resistencia ao desgaste mesmo nas condicións de traballo máis severas.
Empregamos centros de mecanizado avanzados, mecanizado CNC horizontal e vertical para executar procesos como o mecanizado, a perforación, o roscado e o fresado para garantir a calidade e a precisión de cada compoñente e garantir a exactitude das dimensións do ensamblado. Isto faise para maximizar a vida útil de cada compoñente e minimizar o custo de produción por hora.
Segmento Forgin:
Temos os segmentos forxados para Caterpillar,
D9, D8K, D8N, D7G, D6D, D6D, D6C, D5, D4H
E Komatsu D50, D60, D65, D85, D155 con boa calidade e prezo máis competitivo.
Temos a lista de promocións de sproket como segue para a súa referencia, benvido á consulta.
| LISTA DE ARTIGOS para SPROCKET | |||||
| No | Descrición | Modelo | Berco P/NO | Nº de peza do fabricante (OEM) | Peso |
| 1 | Piñón | E70B | 6I9336 | ||
| 2 | Piñón | CAT307 | 096-2144 | ||
| 3 | Piñón | E120B | CR5337 | 099-0219 | 40 kg |
| 4 | Piñón | E200B / EL200B | CR5338 | E84690100/ 964327 | 48 kg |
| 5 | Piñón | EL240B | CR5339 | 959779 | 53 kg |
| 6 | Piñón | E300B / EL300 / EL300B | CR5340 | 099-4129 | 88 kg |
| 7 | Piñón | E311/E110B/E312 | CR6358 | 4I7472 | 39 kg |
| 8 | Piñón | 315 | CR5606 | 102-8134 | 49 kg |
| 9 | Piñón | 320 / 320L / 322 / 322N | CR5602 | 8E9805 | 38 kg |
| 10 | Piñón | 325 / 325L | CR5604 | 6Y4898 | 60 kg |
| 11 | Piñón | 330 / 330L | CR5861A | 6Y5685 | 86 kg |
| 12 | Piñón | 345B | 124-3296 | 87 kg | |
| 13 | Piñón | 350 | CR6402 | 8E6974 | 95 kg |
| 14 | Piñón | 375 | CR6377 | 8E4686 | 142 kg |
| 15 | Piñón | 215 | CR4740 | 6A7539 | |
| 16 | Piñón | 225 | CR5334 | 9C2646 | |
| 17 | Piñón | 215-5 | CR3974 | 3T9154 | |
| 18 | Piñón | 215B | CR4741 | 8V4734 | 78 kg |
| 19 | Piñón | 225-4 | C25A-5000 | 3V1727 | |
| 20 | Piñón | 225-4-R | Aceptar0483 | 3T9153 | 30 kg |
| 21 | Piñón | 225-5 | CR5090 | 6W2451 | |
| 22 | Piñón | 225-5-R | CR3979 | 3T9152 | 33 kg |
| 23 | Piñón | 235-6 | 8K2743 | ||
| 24 | Piñón | 235-7 | CR5097 | 3V4527 | |
| 25 | Piñón | 235-7 R | CR3980 | 7T1311 | 75 kg |
| 26 | Piñón | 245-8 | 2M8810 | ||
| 27 | Piñón-Aro | 933-R | CR1445 | 1M6226 | 29 kg |
| 28 | Piñón | 951B RIM30 | CR2050 | 8A1378 | |
| 29 | Piñón | 951C | CR2967 | 4V5374 | |
| 30 | Piñón | 951C-R | CR2968 | 4V5376 | 60 kg |
| 31 | Piñón | 955E-R | CR1447 | 3K5841 | |
| 32 | Piñón | 955H-R | CR1451 | 3K7677 | |
| 33 | Piñón | 955K-R | CR2247 | 6K1798 | |
| 34 | Piñón | D3-D3B-R | CR3006 | 6S8270 | 27 kg |
| 35 | Piñón | D3-D3C-R | CR4752 | 6Y1244 | |
| 36 | Piñón | D3C | CR4751 | 8Y0622 | |
| 37 | Piñón | D4 | CR1461A | 1M1777 | 34 kg |
| 38 | Piñón | D4D-E | CR2595 | 4V4106 | 74 kg |
| 39 | Piñón | D4D-ER | CR2594 | 4V4107 | 40 kg |
| 40 | Piñón | D4-R | CR0963 | 5H9107 | 34 kg |
| 41 | Piñón | D5-R | CR2194 | 5S4822 | |
| 42 | Piñón | D6 | CR1818 | 8M6041 | 43 kg |
| 43 | Piñón | D6C-R | CR1844 | 9M3818 | |
| 44 | Piñón | D6-R | CR1819 | 3H2643 | |
| 45 | Piñón | D7E-R | CR1591 | 5M3022 | |
| 46 | Piñón | D7-R(23) | 112-0018 | 73 kg | |
| 47 | Piñón | D7-R(26) | CR1456 | 3S1456 | |
| 48 | Piñón | S50 | 2108-1025BP-S | 17 kg | |
| 49 | Piñón | S130 / S130-3 / DH130-2 | 2108-1005-A | 45 kg | |
| 50 | Piñón | S200LC / S220LC | 2108-1014A | 43 kg | |
| 51 | Piñón | S220LC-3 / S220-5 | 2108-1028A | 44 kg | |
| 52 | Piñón | S170 / S170-3 | 2108-1019 | 44 kg | |
| 53 | Piñón | S280LC / S280LC-3 | 2108-1015A | 73 kg | |
| 54 | Piñón | S320 | 2108-1024A | 94 kg | |
| 55 | Piñón | S400/S360LC-3 | 2108-4003A | 76 kg | |
| 56 | Piñón | S450LC-3 | 2108-1031 | 104 kg | |
| 57 | Piñón | S450 | 2108-9401 | 104 kg | |
| 58 | Piñón | EX60-1 | 1010447 | 27 kg | |
| 59 | Piñón | EX60-2 | 1012495 | 27 kg | |
| 60 | Piñón | EX60-3 | 27 kg | ||
| 61 | Piñón | EX100/EX120 | FT3056 | 1010325 | 39 kg |
| 62 | Piñón | EX150 | FT3057 | 1008249 | 48 kg |
| 63 | Piñón | EX100M | 1007849 | 54 kg | |
Notas:
Segmento de forxa, alto rendemento
Material: Barra de aceiro en bruto de 50 Mn
Dureza superficial: 55-57HRC
Dimensión: Igual que o OEM (dimensión ITM)
Garantía de calidade: 2000 horas de traballo
Tempo de validez do prezo: 30 días.
Data de entrega: 20-25 días.





























